BẢNG GIÁ XE VINFAST
ĐẠI LÝ TRUNG KIÊN — BẮC NINH
Giá niêm yết dưới đây là giá khởi điểm của mỗi dòng xe, đã gồm VAT, chưa gồm phí lăn bánh (đăng ký, biển số, bảo hiểm, phí đường bộ) và chưa gồm phụ thu màu. Mỗi dòng xe có nhiều phiên bản với mức giá khác nhau — gọi hotline để nhận báo giá đúng phiên bản anh/chị chọn.
| Dòng xe | Giá niêm yết từ (VNĐ) | |
|---|---|---|
| VinFast VF 2 | 188.000.000 | Xem chi tiết → |
| VinFast VF 3 | 275.000.000 | Xem chi tiết → |
| VinFast VF 5 | 485.000.000 | Xem chi tiết → |
| VinFast VF 6 | 646.000.000 | Xem chi tiết → |
| VinFast VF 7 | 707.000.000 | Xem chi tiết → |
| VinFast VF 8 | 858.000.000 | Xem chi tiết → |
| VinFast VF 8 All New | 899.000.000 | Xem chi tiết → |
| VinFast VF 9 | 1.289.000.000 | Xem chi tiết → |
| VinFast VF MPV 7 | 750.000.000 | Xem chi tiết → |
| VinFast Limo Green | 699.000.000 | Xem chi tiết → |
| VinFast EC Van | 285.000.000 | Xem chi tiết → |
Phụ thu màu ngoại thất
Mỗi dòng xe có nhóm màu cơ bản không phụ thu và nhóm màu đặc biệt cộng thêm vào giá xe.
| Dòng xe | Phụ thu màu ngoại thất |
|---|---|
| VF 3, VF 5, VF 6 | Màu cơ bản miễn phí · màu đặc biệt +8.000.000 |
| VF 7 | Màu cơ bản miễn phí · Urban Mint +12.000.000 |
| VF 8, VF 8 All New, VF 9 | Màu cơ bản miễn phí · màu 2 tông và màu đặc biệt +12.000.000 |
| VF MPV 7 | Màu cơ bản miễn phí · Nâu Introspective, Xanh Moonlit +10.000.000 |
| VF 2, Limo Green, EC Van | Không phụ thu màu |
Nhận báo giá lăn bánh
Giá lăn bánh thay đổi theo tỉnh thành đăng ký, phiên bản, màu xe và chính sách hãng tại thời điểm ký hợp đồng. Đại lý gửi anh/chị bảng tính chi tiết từng khoản trong ngày.
Bảng giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thông báo của VinFast mà không báo trước. Vui lòng liên hệ đại lý để xác nhận trước khi đặt cọc.